Štatistiky
Brankári
# | Tím | MENO | Z | MIN | STR | ZÁS | INK | PRI | ÚSP | ČK | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aleš Trnečka | 1 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2.73 | 75 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Chase Bergeron | 4 | 190 | 79 | 69 | 10 | 3.16 | 87.34 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Aalamdaya Kailay | 4 | 185 | 113 | 101 | 12 | 3.89 | 89.38 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Marek Fleischmann | 4 | 180 | 89 | 75 | 14 | 4.67 | 84.27 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Joshua Mroczynski | 4 | 144 | 181 | 133 | 48 | 20 | 73.48 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jorin Blaser | 4 | 127 | 116 | 95 | 21 | 9.92 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Logan Coldwell | 4 | 127 | 115 | 85 | 30 | 14.17 | 73.91 | 0 | 0 | 0 | |
39 | František Sebestyén | 4 | 122 | 69 | 62 | 7 | 3.44 | 89.86 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Ján Chmelík | 3 | 96 | 65 | 60 | 5 | 3.13 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Carter Arnold | 2 | 90 | 25 | 23 | 2 | 1.33 | 92 | 1 | 0 | 0 | |
79 | Will Minchin | 2 | 90 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Tom Gilli | 3 | 85 | 56 | 43 | 13 | 9.18 | 76.79 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ondřej Koudela | 2 | 69 | 17 | 14 | 3 | 2.61 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Roderick Hlavatý | 2 | 58 | 12 | 11 | 1 | 1.03 | 91.67 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Maurice Leutert | 2 | 56 | 14 | 12 | 2 | 2.14 | 85.71 | 1 | 0 | 0 |
Obrancovia
# | Tím | MENO | P | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Jan Pavlík | O | 6 | 6 | 8 | 14 | 4 | |
93 | Drake Manning Almeida | O | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
27 | Niklaus Wyss | O | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 | |
13 | Štěpán Palán | O | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
59 | Adam Havlík | O | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | |
57 | Tobias Holderegger Perks | O | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
7 | Simon Semančík | O | 6 | 2 | 5 | 7 | 52 | |
93 | Kyle Tucker | O | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
27 | Zack Warner-Senee | O | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
77 | Michal Feranec | O | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
58 | Domenic Rennebeck | O | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
7 | James Zazula Campbell | O | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
88 | Daniel Kumpan | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
19 | Michal Rokos | O | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
7 | David Štulc | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
27 | Kyle Greene | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
6 | Nicolas Rexa | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
25 | Severin Riesen | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
22 | Ryan Scott | O | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
98 | Jack Barrington | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
15 | Patrik Hanák | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
29 | Leonard Lukáčik | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
10 | Brandon Osborne | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
88 | Dustin Putos | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
18 | Andri Uhr | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
13 | Peter Baník | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
26 | Evan Barbosa | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Janik Bernhard | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
33 | Mason Burke | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
11 | Tomáš Koudela | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Lyonel Lüscher | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Josh Morin | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Emily Benson | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Harrison Booth | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
44 | Leon Diener | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Joe Gray | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
42 | Adam Hanus | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
72 | Dylan Kerkhoff | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Martin Mada | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Daniel Martínek | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28 | George Mullan | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Liam Oughton-Shaw | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
31 | Mauro Plattner | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tomáš Puzder | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Justin Reuther | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Janis Tschui | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
85 | Rory Waterhouse | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
98 | Nathan Zevola | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Tím | MENO | P | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Václav Kachlík | U | 6 | 7 | 6 | 13 | 4 | |
9 | Valentino Cioffo | U | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | |
69 | Marek Šťástka | U | 6 | 7 | 5 | 12 | 50 | |
9 | Dário Lašš | U | 6 | 7 | 4 | 11 | 12 | |
13 | Liam Noble | U | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | |
11 | Maxim Piško | U | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | |
98 | Jiří Rod | U | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
16 | Jack Schierau | U | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | |
94 | Fabian Jaussi | U | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
87 | Jackson Lovett | U | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
88 | Chase Stocklin | U | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
50 | Dom Tussey | U | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | |
10 | Wiktor Lasek | U | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
99 | Jakub Mikula | U | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
81 | Sebastián Pavlák | U | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | |
17 | Jakub Štefaňák | U | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
23 | Tadeáš Kantor | U | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
18 | Markus Saxa | U | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
81 | Jacob Battista | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
4 | Taylor Mackie | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
39 | Vojtěch Šlechta | U | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
21 | Dominik Daubner | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
12 | Michal Franek | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
11 | Maxx Hamelin | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
16 | Leo Impagliazzo | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
66 | Timotej Imrich | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
91 | Filip Jedelský | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
92 | Lukáš Kaššai | U | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
18 | Andy Knight | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
3 | Hunter Lammi | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
10 | Dominik Švec | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
19 | Kainoah Brankovic | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
8 | Jaden Bulmer | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
34 | Jack Colfer | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
10 | Sab DiBenedetto | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
14 | Lukáš Džadžovský | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
50 | Vojtěch Hlaváček | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
44 | Will Hopcraft | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
25 | Ján Jakubík | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
9 | Mike Joyce | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
69 | Róbert Daniel Kašša | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
9 | Trey Markus | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
5 | Louis O´Connor | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
86 | Austin Pacik | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
12 | Nico Spahni | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
81 | Vojtěch Šimůnek | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
59 | Lenny Canosa | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
80 | Matyáš Klement | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Jan Kraus | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Jaxon Miller | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
15 | Cohen Nackrelli | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
25 | Joe Robb | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
24 | Tom Benson | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
94 | Charlie Bolger | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
77 | Patrik Číž | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
71 | Wilson Hibbard | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
21 | Nino Jud | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
43 | Ryan Kamm | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
91 | Lui Klaus | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Levin Lüthi | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
33 | Michal Mikšovský | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
88 | Fraser Pendall | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
90 | Jeron Rainmann | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 33 | |
77 | Liaro Tanner | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Griffin Tarling | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19 | Innocente Vanoli | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
39 | Josiah Wells | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Aaron Winstanley | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | Charlie Bolstridge | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Charlie Farrow | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
88 | Oscar Hegglin | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
33 | Jérôme Leutert | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Parson Mehrvand | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
20 | John Nikolajski | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Dylan Pick | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
11 | Taylor Williamson | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |